Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e ganhadores do concurso 3516 (sábado, 18/10)

O sorteio do concurso 3516 da Lotofácil aconteceu na noite deste sábado (18), às 20h. O prêmio desta loteria é de R$ 5 milhões.

Os números sorteados da Lotofácil 3516 foram: 12 – 03 – 11 – 15 – 20 – 25 – 23 – 14 – 18 – 02 – 17 – 1319 – 06 – 21. 

Resultado da Lotofácil 3516

Confira os números sorteados da Lotofácil de hoje e descubra se o prêmio milionário acumulou ou se teve ganhadores. Em seguida, explore os últimos resultados e as informações sobre o próximo sorteio.

A Lotofácil de hoje acumulou?

A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Uma pessoa acertou os 15 números da Lotofácil e ganhou R$ 4.715.324,16.

Outras 260 pessoas tiveram 14 acertos e levaram R$ 2.335,49. 11428 acertaram 13 números e ganharam R$ 35. 155771 acertaram 12 números e levaram R$ 14. E 849037 acertaram 11 número e levaram R$ 7.

Qual é o último resultado da Lotofácil?

O resultado da Lotofácil 3515 desta sexta-feira (17) é: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 14 – 15 – 16 – 17 – 21 – 23 – 24.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

próximo sorteio é o 3517 e ele acontece na segunda-feira, 20 de outubro de 2025.

Leia mais:

Como ganhar dinheiro online com estas 7 dicas

5 sites para escolher números para Mega Sena

Como apostar na loteria europeia que paga milhões de euros

Últimos resultados da Lotofácil

Os dez últimos resultados dos sorteios da Lotofácil foram:

Lotofácil 3515 (17/10/2025): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 14 – 15 – 16 – 17 – 21 – 23 – 24.
Lotofácil 3514 (16/10/2025): 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 24

Lotofácil 3513 (15/10/2025): 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24

Lotofácil 3512 (14/10/2025): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22

Lotofácil 3511 (13/10/2025): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 24

Lotofácil 3510 (11/10/2025): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 13 – 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 23

Lotofácil 3509 (10/10/2025): 01 – 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Lotofácil 3508 (09/10/2025): 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 24

Lotofácil 3507 (08/10/2025): 02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Lotofácil 3506 (07/10/2025): 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 24 – 25

Lotofácil 3505 (06/10/2025): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 14 – 16 – 20 – 21 – 23 – 25

O post Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e ganhadores do concurso 3516 (sábado, 18/10) apareceu primeiro em Olhar Digital.